| Imprimir: | |
|---|---|
| Tecnología de Impresión: | Avanzado cabezal de impresión de inyección de tinta PrecisionCore® Micro TFP® tecnología de gota de tamaño variable |
| Resolución Máxima de Impresión: | 2400 dpi x 1200 dpi |
| Velocidad de Impresión: | Tamaño A1/D: 62 segundos3 |
| Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta: | 4 picolitros (tecnología de gota de tamaño variable) |
| Configuración del Cabezal: | 800 boquillas x 4 canales x 1 cabezal |
| Tinta: | |
| Tipo de Tinta: | Tinta de sublimación Epson UltraChrome® DS (4 colores) |
| Configuración de la Tinta: | Cian, magenta, amarillo, negro (C, M, Y, K) |
| Tinta de Reemplazo: | Botellas de tinta de 140 ml x 4 colores en total |
| General: | |
| Sistemas de Operación: | macOS® 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x and 10.7.x Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® and Windows XP |
| Requisitos de sistema: | Sistema para PC Windows® 10, 8.1, 8, 7, VistaTM, XP (32/64 bit) o superior; CPU Intel® Core™ 2 Duo 3.05 GHz o superior; 1 GB de memoria RAM; HDD con 32 GB de espacio libre Sistema Mac®: Macintosh® Mac OS® X (10.6.8 o superior); CPU Intel® Core™ 2 Duo 3.05 GHz o superior; 4 GB de memoria RAM; HDD con 32 GB de espacio libre |
| Temperatura: | En operación: 10 ˚C a 35 ˚C En operación (Recomendada): 18 ˚C a 24 ˚C Almacenamiento: -20 ˚C a 40 ˚C |
| Humedad: | En operación (Recomendada): 20% a 80% (sin condensación) Almacenamiento: 5% a 85% (sin condensación) |
| Nivel de Sonido: | En operación: aprox. 50 dB Modo de suspensión: aprox. 32 dB |
| Dimensiones: | 970 mm x 577 mm x 245 mm |
| Peso: | 29 kg |
| Funciones ECO: | ENERGY STAR® qualified RoHS compliant Recyclable product Epson America, Inc. is a SmartWay® Transport Partner |
| Normas de Seguridad: | UL (MET), FCC (Class A), CSA, CE, EMC |
| País de Origen: | China |
| Cartuchos Epson de Tinta Inteligente: | |
| Vida útil de la tinta: | 2 años a partir de la fecha de producción impresa. La impresora está diseñada para ser usada solo con botellas de tinta Epson, no con sistemas de tinta de otras marcas |
| Precisión y área imprimible: | |
| Ancho Máximo del Papel: | 24.4" |
| Tamaño Mínimo de las Hojas Sueltas: | Ancho máximo de papel 620 mm Ancho mínimo de papel 210 mm |
| Ancho Mínimo del Papel: | Roll: 13"/Sheet: 8.27" |
| Ancho Máximo de Impresión: | Margen superior 3 mm, 15 mm, 45 mm Margen inferior 3 mm, 15 mm Márgenes izquierda/derecha 3 mm (6 mm total) |
| Largo Máximo de Impresión: | Limited by application, OS and driver/RIP used |
| Manejo de Papel en Hoja: | |
| Alimentación de Hojas: | Alimentador Automático, hasta 11.7" de ancho |
| Hojas Sueltas, Alimentación Superior: | Hasta 24.4" de ancho |
| Márgenes Izquierdo/Derecho: | 3 mm por lado (0.24" total) |
| Manejo de Papel en Rollo: | |
| Rollo Sencillo / Hojas Sueltas de Carga Superior: | 210 mm (A4) hasta 620 mm (A3) |
| Núcleo de Rollo: | Diámetro de núcleo de 5 cm (2") |
| Diámetro Máximo del Rollo: | 110 mm |
| Peso Máximo del Rollo: | 17 kg |
| Grosor del Sustrato: | Rollo: 0,05 mm hasta 0,21 mm Hojas: 0,12 mm hasta 0,27 mm |
| Rollo de Corte: | Cortador rotativo automático |
| Rollo de Papel Remanente: | La cantidad de papel restante en el rollo puede ser ajustada desde el panel de control |
| Detalles de la Impresora: | |
| Pantalla: | LCD táctil 4,3" |
| Lenguaje de la Impresora: | Imágenes por tramas ESC/P® |
| Interfaces: | USB 3,0 de alta velocidad, Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n), Wired Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T) |
| Energía: | |
| Voltaje Nominal: | 100 V - 240 V |
| Frecuencia Nominal: | 50 Hz - 60 Hz |
| Corriente Nominal: | 1,4 A |
| Consumo de Energía: | En operación: aprox. 22 W En espera: aprox. 8 W Modo de suspensión: aprox. 1,6 W Apagada: aprox. 0.4 W |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.