| TAMAÑO DE PANTALLA | 27" |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 2560 x 1440 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
| TASA DE REFRESCO | 120HZ |
| TIPO DE PANTALLA | 2K |
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | PARA DISEÑO GRAFICO Y EDICION DE VIDEO | |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | PA278QGV | |
| CODIGO DE FABRICANTE | PA278QGV | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 596.74 x 335.67 MM | |
| TIPO | LED QHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3000:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 350 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 1073.7M (10 bits) | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | SI | |
| HDR10 | SI | |
| DCI-P3 | 95% | |
| SRGB | 100% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.233 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | DP: 30~185 KHz (H)/48~120 Hz (V) / HDMI: 30~185 KHz (H)/48~100 Hz (V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | +23° ~ -5° |
| GIRO | +30° ~ -30° | |
| ROTACION PIVOTE | +90° ~ -90° | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 0~130mm | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 2 W x 2 | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1 |
| EARPHONE JACK | 1 | |
| HDCP | SI | |
| HDMI | 1 | |
| USB-A 3.2 GEN 1 | 4 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DISPLAYWIDGET | |
| FLICKER FREE | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| TRACE FREE TECHNOLOGY | ||
| VRR TECHNOLOGY: (ADAPTIVE-SYNC) | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER INTERNO) | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16.94 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | 0 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.22 x 53.61 x 19.04 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.22 x 36.29 x 4.69 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.1 x 42.7 x 14.0 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 9.3 kg |
| PESO NETO | 6.4 kg | |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.