| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 34" |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 2560 x 1080 |
| TIPO DE PANTALLA | WFHD IPS |
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | LG | |
| MODELO | ULTRAGEAR (34U511A-B) | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 34 PULG |
| TIPO | WFHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 400 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | sRGB 99% (CIE1931) | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7M | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3124 x 0.310 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | DISEÑO SIN BORDES | EN 3 LADOS |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1 |
| HDMI | 1 | |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | SOLO SONIDO: 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | VESA DISPLAYHDR 400 | |
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGIA FLICKER SAFE | |
| MODO LECTURA | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | < 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 816.5 x 486.7 x 220.0 mm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 816.5 x 365.3 x 45.5 mm | |
| PESO | PESO BRUTO | 7.6 KG |
| PESO NETO | 6.0 kg | |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.