| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 7 |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | Series 2 Core Ultra 5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core Ultra 5 S1851 - Series 2 | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 5 270K Plus | |
| SOCKET | LGA1851 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | TSMC N3B | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.50 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.70 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.20 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.70 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 40 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 250 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX80768270K | |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.