| Especificaciones del motor de la GPU | Núcleos CUDA | 384 |
| Frecuencia de impulso (MHz) | 1468 | |
| Reloj base (MHz) | 1227 | |
| Especificaciones térmicas y de potencia | Requisito mínimo de potencia del sistema (W) | 300W |
| Especificaciones de memoria | Reloj de memoria | 6 Gbps |
| Configuración de memoria estándar | 2 GB | |
| Interfaz de memoria | GDDR5 | |
| Ancho de la interfaz de memoria | 64 bits | |
| Ancho de banda de memoria (GB/seg) | 48 GB/seg | |
| Soporte de funciones | Arquitectura NVIDIA | Pascal |
| Microsoft DirectX | 12 API con nivel de características 12_1 | |
| NVIDIA Ansel | Sí | |
| Soporte de autobuses | PCI-E 3.0 | |
| Certificación del sistema operativo | Windows 7-10, Linux, FreeBSDx86 | |
| Preparado para NVIDIA G-SYNC™ | Sí | |
| NVIDIA GPU Boost™ | Sí | |
| API Vulkan | Sí | |
| OpenGL | 4.5 | |
| Decodificador NVIDIA | Pascal | |
| Accesorios | ||
| Dimensiones de la tarjeta gráfica | Longitud | 167 mm |
| Altura | 55 mm | |
| Ancho | 2 ranuras | |
| Soporte de pantalla | Monitor múltiple | Sí |
| Resolución digital máxima | 4096x2160 | |
| HDCP | 2.2 | |
| Conectores de pantalla estándar | DVI-D, HDMI 2.0b |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.