| TAMAÑO DE PANTALLA | 16" |
| SSD | 2 TB |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 9 |
| MEMORIA RAM | 64 GB |
| TARJETA DE VIDEO | 24gb |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | GX651AX-SR058W | ||
| PART NUMBER | 90NR0NT2-M002K0 | ||
| COLOR | STELLAR GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 16 PULG 3K OLED MULTI-TOUCH 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2880 x 1800 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN SI | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 120Hz / BRILLO: 1100nits / 100% DCI-P3 / G-Sync | ||
| RATIO DE CONSTRASTE: 1,000,000:1 / ANGULO DE VISION: 85/85/85/85 | |||
| ROG intelligent cooling / ROG Nebula HDR Display / Pantone Validated / Soporta Dolby Vision HDR | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 386H 2.1 / 4.9 GHZ CACHE L3 18 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | HASTA 50TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 16 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 64 GB | |
| TIPO | LPDDR5x | ||
| BUS | 8533 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | NO EXPANDIBLE / 64GB LPDDR5x ON BOARD | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 2 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA: 2x M.2 PCIe (1TB / 2TB G4x4 VALUE SSD) / (1TB / 2TB G5x4 PCIe SSD (PERFORMANCE SSD) | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER / UHS-II, 312 MB/S | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5090 | ||
| CAPACIDAD | 24 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) | |
| BLUETOOTH | 6.0 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 4 ALTAVOCES (WOOFER DE DOBLE FUERZA) / 2 TWEETERS | |
| PUERTOS | MICROFONO | SI | |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| CAMARA WEB FHD IR 1080p PARA WINDOWS HELLO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON 1-ZONE RGB / CON TECLA COPILOT | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| THUNDERBOLT 4 | 2 | ||
| TPM | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | Rectangle Conn, 250W / SALIDA: 20V DC, 12.5A, 250W / ENTRADA: 100~240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.5 CM | |
| ANCHO | 24.7 CM | ||
| ALTO | 2.49 CM | ||
| PESO | 2.82 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: LÁPIZ ÓPTICO CON CARGADOR INALÁMBRICO (COMPATIBLE CON ASUS PEN SA205H-MPP2.6) RATÓN ROG GLADIUS III P514 MOCHILA PARA DUO (2026) ROG FUSION II 300 | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.