| TAMAÑO DE PANTALLA | 16" |
| MEMORIA RAM | 8 GB |
| SSD | 512 GB |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 |
| SISTEMA OPERATIVO | FREEDOS 3.0 |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | V3607VJ-TK285 | ||
| PART NUMBER | 90NB15V1-M00KP0 | ||
| COLOR | NEGRO | ||
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE 7 240H 2.5 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 núcleos / 16 hilos, hasta 5.2 GHz | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MT/s | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe Gen4 x4 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | SonicMaster / Parlante y micrófono integrados | |
| PUERTOS | MICROFONO | SI | |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | ||
| TPM | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.70 CM | |
| ANCHO | 25.07 CM | ||
| ALTO | 2.20 CM | ||
| PESO | 1.95 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
| COMENTARIOS | Incluye adaptador USB-A a RJ45 Gigabit Ethernet (sin puerto LAN integrado). | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.