| MEMORIA RAM | 16 GB |
| SSD | 512 GB |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 9 |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 14" |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME SL |
| Pantalla Táctil | Si |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | UX8406CA-QL444W | ||
| PART NUMBER | 90NB14X1-M00TL0 | ||
| COLOR | INKWELL GRAY | ||
| PANTALLA | 14 PULG FHD OLED MULTITOUCH UWVA 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 285H 2.9 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 núcleos / 16 hilos, hasta 5.4 GHz, NPU 13 TOPS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | LPDDR5x | ||
| TIPO DE RANURA | INTEGRADO | ||
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe Gen4 x4 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | Smart Amp / Parlante y micrófono integrados | |
| PUERTOS | MICROFONO | SI | |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | |
| THUNDERBOLT 4 | 2 | ||
| TPM | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 75 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 31.35 CM | |
| ANCHO | 21.79 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.65 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | Incluye segunda pantalla OLED y lápiz óptico (stylus). Teclado desmontable. Sin puerto LAN integrado. | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.