| TAMAÑO DE PANTALLA | 15.6" |
| MEMORIA RAM | 16 GB |
| SSD | 512 GB |
| SISTEMA OPERATIVO | Sin Windows |
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LOQ 15IAX9 | ||
| PART NUMBER | 83GS00TKLM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC | ||
| MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / 100% SRGB / 144Hz / G-SYNC | ||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 88% AAR (ACTIVE AREA RATIO) | |||
| CPU | INTEL CORE i5 12450HX HASTA 4.4 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 12 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | INTEL HM670 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 8GB) / COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SLOTS | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES: 2 x M.2 SSD M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB CADA UNO Más LAPTOPS GAMINGOtros productos disponibles en esta misma categoría.
Asus
S/. 5,031
2 unidades disponibles
Asus
S/. 8,646
9 unidades disponibles
Lenovo
S/. 5,894
21 unidades disponibles
HP
S/. 4,707
21 unidades disponibles
Lenovo
S/. 5,199
21 unidades disponibles
Lenovo
S/. 6,745
21 unidades disponibles
Lenovo
S/. 7,604
21 unidades disponibles
HP
S/. 3,466
Consultar stock
HP
S/. 4,620
Consultar stock
Asus
S/. 19,429
Consultar stock
Ahorra 3%
Lenovo
S/. 18,149
S/. 18,647
21 unidades disponibles
Asus
S/. 3,547
21 unidades disponibles
| ||