| TAMAÑO DE PANTALLA | 16" |
| MEMORIA RAM | 16 GB |
| SSD | 512 GB |
| PROCESADOR | AMD Ryzen 7 |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF GAMING A16 / FA607NUQ-RL009W | ||
| PART NUMBER | 90NR0QF3-M000T0 | ||
| COLOR | MECHA GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA VALUE IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 144Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 | ||
| ANGULO DE VISUALIZACION: 85/85/85/85 / NTSC % 45% / ADOBE % 75.35 | |||
| ADAPTIVE-SYNC TECHNOLOGY: G-SYNC | |||
| CPU | AMD RYZEN 7 170 3.2 / 4.75 GHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL CHANNEL MEMORY TECHNOLOGY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (DRIVES): (2 x M.2 PCIe) DESDE 512GB / 1TB PCIe Gen 4.0 x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| GRAPHIC WATTAGE: 2195 MHz a 90W (2145MHz BOOST CLOCK+50MHz OC, 65W+25W DYNAMIC BOOST) | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICACION (PARA HEADPHONE) | |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720p | |||
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET 1-ZONE RGB CON TECLA COPILOT | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK KENSINGTON SECURITY SLOT | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | AC / ø6.0 / 180W / SALIDA: 20V DC 9A, 180W / ENTRADA: 100~240C AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.10 CM | |
| ANCHO | 35.40 CM | ||
| ALTO | 2.67 CM | ||
| PESO | 2.20 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.