| TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8" |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1080 |
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
| Tamaño [pulgadas] | 23.8 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5ms (Más rápido) |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Paso de píxeles [mm] | 0.2745(H) × 0.2745(V) mm |
| Profundidad de color (número de colores) | 16.7M |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Brillo (Típ.) [cd/m²] | 250 |
| Relación de contraste (típ.) | 1500:01:00 |
| Gama de colores (típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Gama de colores (mín.) | sRGB 95% (CIE1931) |
| Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 120 |
| Brillo (Mín.) [cd/m²] | 220 |
| Relación de contraste (mín.) | 1050:01:00 |
| Tamaño [cm] | 60 |
| CONECTIVIDAD | |
| D-Sub | SI |
| HDMI | SI (1ea) |
| Salida de auriculares | 3 polos (Solo sonido) |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | SI |
| Debilidad del color | SI |
| Ahorro de energía inteligente | SI |
| A prueba de parpadeos | SI |
| Sincronización de acción dinámica | SI |
| Cruz | SI |
| Modo Lector | SI |
| VRR | SI |
| Super Resolución+ | SI |
| Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento | SI |
| Auto Input Switch | SI |
| Efecto HDR | SI |
| MECÁNICO | |
| Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 |
| DIMENSIONES/PESOS | |
| Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm] | 605 x 385 x 145 |
| Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 539.2 x 417.6 x 220 |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 539.2 x 417.6 x 220 |
| Peso en el envío [kg] | 4.4 Kg |
| Peso con soporte [kg] | 3.2 Kg |
| Peso sin soporte [kg] | 2.3 Kg |
| ALIMENTACIÓN | |
| Consumo de energía (modo de reposo) | Menos de 0.5W |
| Consumo (DC Off) | Menos de 0.3W |
| Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) |
| Tipo | Alimentación externa (Adaptador) |
| ACCESORIO | |
| HDMI | SI |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.