| TAMAÑO DE PANTALLA | 27" |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
| TASA DE REFRESCO | 120HZ |
| DIMENSIÓN/PESO | |
| Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 611,6 x 458,2 x 220 |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 611,6 x 357,7 x 37,5 |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 690 x 450 x 140 |
| Peso con Peana [kg] | 4.2 |
| Peso sin Peana [kg] | 3.3 |
| Peso empaquetado [kg] | 5.4 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | SÍ |
| Efecto HDR | SÍ |
| Protección anti-parpadeo | SÍ |
| Modo de lectura | SÍ |
| Debilidad de Color | SÍ |
| VRR | SÍ |
| Ahorro inteligente de energía | SÍ |
| POTENCIA | |
| Tipo | Alimentación externa (adaptador) |
| Consumo de potencia (Modo suspensión) | Menos de 0,5 W |
| Consumo de potencia (DC apagado) | Menos de 0,3 W |
| INFO | |
| Nombre del producto | PC Monitor |
| Año | Y25 |
| CONECTIVIDAD | |
| D-Sub | SÍ(1 c/u) |
| HDMI | SÍ(1 c/u) |
| PANTALLA | |
| Tamaño [Pulgada] | 27 |
| Tamaño [cm] | 68.5 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:09 |
| Brillo (Mín.)[cd/m²] | 220 |
| Brillo (Típ.)[cd/m²] | 250 |
| Gama de Color (Mín.) | sRGB 95% (CIE1931) |
| Gama de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Número de colores) | 16,7 millones |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 1050:01:00 |
| Ratio de contraste(Típ.) | 1500:01:00 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG más rápido) |
| Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 120 |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| MECÁNICO | |
| Ajustes de posición de la pantalla | Ladear |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 |
| ACCESORIO | |
| D-Sub | SÍ(1 c/u) |
| HDMI | SÍ(1 c/u) |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.