| MEMORIA RAM | 16 GB |
| SSD | 512 GB |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 7 |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 14" |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| Pantalla Táctil | Si |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ZENBOOK 14 | ||
| PART NUMBER | 90NB14W4-M02970 | ||
| COLOR | FOGGY SILVER (PLATEADO) | ||
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA OLED 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE / LOW-REFLECTION(AGLR) DISPLAY TOUCH SCREEN SI | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 60Hz / TIEMPO DE RESPUESTA: 0.2 ms / 500 NITS HDR PEAK BRIGHTNESS / 100% DCI-P3 COLOR GAMUT | ||
| CONTRAST RATIO: 1,000,000:1 / VESA CERTIFIED DISPLAY HDR TRUE BLACK 500 / COLOR DEPTH: 1.07 BILLION COLORS | |||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 87% / SGS EYE CARE DISPLAY / LOW BLUE LIGHT: 70% LESS HARMFUL BLUE LIGHT | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H 2.0 / 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU HASTA 13TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 16 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | LPDDR5x | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB LPDDR5X ON BOARD | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER & ARRAY MIC/SMART AMP TECH | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA FHD CON FUNCIÓN IR COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON TECLA COPILOT / PRECISION TOUCHPAD / SOPORTA NUMBERPAD | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 2.1 TMDS: 1 | ||
1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 5Gbps) 2 x THUNDERBOLT 4 CON SOPORTE PARA DISPLAY / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 75 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C, 65W AC Adapter, SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W, ENTRADA: 100-240V AC 50/60GHz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.01 cm | |
| ANCHO | 31.24 cm | ||
| ALTO | 1.49 cm | ||
| PESO | 1.28 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | TRUSTED PLATFORM MODULE (FIRMWARE TPM) | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.