| TAMAÑO DE PANTALLA | 15.6" |
| MEMORIA RAM | 16 GB |
| SSD | 512 GB |
| PROCESADOR | AMD Ryzen 5 |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME SL |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
|---|---|
| Memoria | RAM DDR5-5600 MT/s de 16 GB (2 x 8 GB) |
| Nota sobre la memoria | Velocidades de transferencia de hasta 5600 MT/s |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 de 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Servicios en la nube | 100 GB de almacenamiento en Dropbox durante 3 meses |
| Procesador | AMD RYZEN™ AI 5 340 (Reloj de Boost Max de hasta 4.8 GHz, 16 MB L3 L3, 6 núcleos, 12 hilos) |
| Familia del procesador | Procesador AMD Ryzen™ AI 5 |
| Chipset | SoC integrado AMD |
| Peso | 1,7 kg |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 39,6 cm (15,6") |
| Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflejante, de 39,6 cm (15.6") en diagonal, 300 nits y 62.5 % de sRGB (1920 x 1080) |
| Pantalla táctil | No |
| Relación pantalla-cuerpo (sin los altavoces) | 85% |
| Gama de colores | 62.5% sRGB |
| Brillo | 300 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 35,98 x 23,6 x 1,86 cm |
| Gráficos | Integradas |
| Gráficos (integrados) | Gráficos AMD Radeon™ 840M |
| Tipo de batería | Polímero de ion de litio de 3 celdas, 41 Wh |
| Duración de la batería | Hasta 9 horas y 15 minutos |
| Tiempo de recarga de la batería | Admite carga rápida de la batería: aproximadamente un 50 % en 45 minutos |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA de 65 W |
| Cámara Web | Cámara FHD HP True Vision de 1080p con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz |
| Teclado | Teclado de tamaño normal, color soft gray con teclado numérico |
| Dispositivo apuntador | HP Imagepad |
| Audio | Dos altavoces |
| Puertos | 2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gbps 1 clavija inteligente AC 1 HDMI 1.4b 1 combo de auriculares/micrófono 1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 10 Gbps (USB Power Delivery 3.1, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge). |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2x2) y Bluetooth® 5.4 |
| Gestión de seguridad | Tecla de silencio de micrófono Obturador de privacidad de la cámara Compatibilidad con Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Lector de huellas | Lector de huellas |
| Color de producto | Glacier silver |
| Especificaciones de impacto sustentable | Plástico de origen oceánico reciclado en la base y altavoces teclas del teclado y su sistema de tijeras contienen plástico reciclado posconsumo |
| Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
| Producción de CO2e (kg) | 134 |
| Transporte de CO2e (kg) | 14 |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 15 |
| Fin de vida útil de CO2e (kg) | 0.6 |
| Total de CO2e (kg) | 160La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo. |
| País de origen | China (ABM) Tailandia (ABM) |
| Software incluido | 1-month Adobe free trial offer McAfee Online Protection 30-day trial PC Game Pass 3-month trial |
| Software - productividad y finanzas | 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft Office 365 |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra). |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.